Forename
Surname
Surname Nava
Nava
Pronunciation
(it-IT, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Mexico | 85 | 220.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 140 | 42.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Bolivia | 407 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 411 | 15.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 730 | 12.7k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino | 957 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 1038 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 1128 | 29.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 1357 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 1858 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 2130 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 2236 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 2391 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 2546 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 3203 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 3801 | 13.8k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 4311 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 4717 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia-fm | 9748 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 16350 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Mexico, Guerrero | 11 | 35.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Zulia | 26 | 27.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tlaxcala | 31 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lombardy | 46 | 13.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 52 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 53 | 47.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 60 | 23.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Mérida | 64 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Falcón | 75 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Colima | 87 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Zacatecas | 92 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california-sur | 100 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tamaulipas | 107 | 6.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Puebla | 111 | 9.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Durango | 111 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Trujillo | 115 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Michoacán | 127 | 8.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 130 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, San-luis-potosí | 131 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 136 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nayarit | 141 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guanajuato | 143 | 8.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california | 149 | 4.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 156 | 8.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 162 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 167 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 171 | 11.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Querétaro | 172 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Jalisco | 177 | 9.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Asturias | 208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 234 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Adrar-region | 235 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 249 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Aguascalientes | 256 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sinaloa | 275 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sonora | 319 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Capital-district | 324 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, South-gyeongsang-province | 338 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Carabobo | 344 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Miranda | 359 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Republic-and-canton-of-ticino | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Yunlin-county | 372 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Táchira | 383 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Aragua | 385 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Lara | 404 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, California | 407 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Western-visayas | 414 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Barinas | 426 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 432 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino, San-marino | 434 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Nueva-esparta | 437 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chiapas | 439 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Salto-department | 442 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Vargas | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Yaracuy | 490 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Texas | 492 | 7.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 499 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Anzoátegui | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Guidimagha-region | 520 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Guárico | 536 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Monagas | 584 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Delta-amacuro | 606 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Ilocos | 607 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, National-capital-region | 612 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Campeche | 642 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Arizona | 683 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Central-luzon | 728 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Cojedes | 736 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Yucatán | 742 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, New-mexico | 743 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Cantabria | 763 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, San-luis-province | 768 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 776 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-nord-region | 781 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 800 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Apure | 822 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-sud-region | 823 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tagant-region | 842 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Tuva-republic | 858 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Calabarzon | 903 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Nantou-county | 926 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 952 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Chocó-department | 974 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Illinois | 982 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tiris-zemmour-region | 995 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hualien-county | 1149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Nava