Forename
Surname
Surname Mota
Mota
Pronunciation
(es-ES, robot)
(pt-PT, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Portugal | 57 | 31.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde | 82 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominican-republic | 109 | 18.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 130 | 194.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 220 | 25.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 372 | 48.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 685 | 8.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 724 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guatemala | 828 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominica | 1014 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1080 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 1224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein | 1342 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 1792 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 1833 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 1910 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 2002 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 2005 | 11.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 2083 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 2090 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 2820 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa | 2831 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 2853 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 5033 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Cape-verde, Santo-antão | 36 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, São-vicente | 39 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Monagas | 58 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Roraima | 59 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Guárico | 73 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Sergipe | 74 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 77 | 9.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Bahia | 77 | 26.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 85 | 17.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Acre | 90 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Tocantins | 94 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pará | 94 | 14.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 94 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Federal-district | 96 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Sal | 98 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rondônia | 102 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 104 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Bolívar | 110 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Apure | 113 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Amazonas | 125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 137 | 9.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Goiás | 143 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Espírito-santo | 145 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Minas-gerais | 145 | 16.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Piauí | 151 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Treinta-y-tres-department | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-de-janeiro | 160 | 14.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, São-paulo | 162 | 32.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Sucre | 164 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Santa-catarina | 166 | 4.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Alagoas | 167 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso | 168 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, São-nicolau | 171 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 176 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Puebla | 180 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Santiago | 183 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Anzoátegui | 184 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amapá | 185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Delta-amacuro | 186 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 187 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Carabobo | 188 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein, Triesenberg | 191 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Aragua | 192 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Yaracuy | 197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pernambuco | 199 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Nueva-esparta | 205 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Miranda | 218 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso-do-sul | 221 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-sul | 228 | 4.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-norte | 240 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Fogo | 242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Castilla-la-mancha | 253 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Zacatecas | 257 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Capital-district | 258 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tlaxcala | 259 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraná | 263 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Cojedes | 264 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Vargas | 284 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Barinas | 302 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Aguascalientes | 316 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 323 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Berea-district | 337 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chiapas | 353 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Durango | 366 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 378 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 380 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 381 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Bougainville | 401 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tamaulipas | 415 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 416 | 5.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 425 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, San-luis-potosí | 428 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, Masaya-department | 459 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Portuguesa | 463 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Jalisco | 464 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Falcón | 465 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, Carazo-department | 473 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Áncash-region | 474 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nayarit | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 485 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Northern | 492 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Michoacán | 504 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Querétaro | 520 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 522 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Guayas-province | 530 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guanajuato | 536 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Zulia | 539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Andalusia | 541 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Balearic-islands | 555 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Yucatán | 564 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Madrid | 569 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Sangre-grande-regional-corporation | 577 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Butha-buthe-district | 609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Rhode-island | 666 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Lara | 669 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cabo-rojo | 743 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 745 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 748 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Mérida | 749 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Trujillo | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Carolina | 773 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Tahoua-region | 786 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Mayagüez | 809 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Extremadura | 813 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sonora | 843 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 859 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa, Free-state | 873 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Caquetá-department | 875 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Rocha-department | 895 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Bayamón | 922 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Valencian-community | 926 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Republic-and-canton-of-geneva | 930 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Catalonia | 931 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Campeche | 936 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Táchira | 938 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Canary-islands | 938 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 947 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Huila-department | 987 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Vichada-department | 1051 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Mota