Forename
Surname
Forename Lazaro
Lazaro
Pronunciation
(es-ES, robot)
Baby Name Popularity of Name Lazaro
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Mexico | 278 | 76.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 287 | 39.2k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador | 292 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 401 | 80.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 422 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Zambia | 448 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 458 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 594 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 641 | 7.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 656 | 7.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 741 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 788 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 812 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama | 883 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 1444 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 1645 | 17.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Cuba, Artemisa-province | 16 | 5.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 92 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Serere-district | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 187 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 228 | 8.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 236 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 243 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kasese-district | 248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 253 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 268 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 269 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 272 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 285 | 10.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Amazonas-region | 289 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 302 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Zacatecas | 306 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 308 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kiryandongo-district | 312 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Michoacán | 319 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Katakwi-district | 321 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sonora | 326 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Nebbi-district | 337 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 352 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 378 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california | 389 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Bahia | 390 | 6.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Colima | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso-do-sul | 412 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sinaloa | 431 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Jalisco | 434 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Nakapiripirit-district | 491 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Federal-district | 496 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Cortés-department | 497 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Andalusia | 498 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Hoima-district | 499 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraná | 510 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kaliro-district | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Florida | 544 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Canary-islands | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 577 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Castilla-la-mancha | 591 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Junín-region | 631 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amapá | 640 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Sironko-district | 647 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Boquerón-department | 655 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Rukungiri-district | 660 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zambia, Northern-province | 704 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zambia, Eastern-province | 740 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Florida-department | 747 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 747 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 761 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Valencian-community | 780 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mitooma-district | 783 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Caazapá-department | 808 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Basque-country | 848 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Mendoza-province | 854 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, La-rioja-province | 883 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Namutumba-district | 901 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Buenos-aires-province | 902 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Misiones-department | 907 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mbale-district | 919 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Tucumán-province | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 935 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Asturias | 947 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Neuquén-province | 969 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Chubut-province | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Maseru-district | 979 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mayuge-district | 990 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Lazaro