Forename
Surname
Surname Koba
Koba
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Benin | 477 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine | 857 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Faroe-islands | 1253 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan | 1670 | 6.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 1748 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 1872 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 3280 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 3690 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 4171 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia-fm | 4426 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 6470 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Benin, Collines-department | 24 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Lae-atoll | 124 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Poltava-oblast | 211 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Kumamoto-prefecture | 275 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Guidimagha-region | 400 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Niamey-capital-district | 581 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 614 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Tillabéri-region | 654 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Manus | 707 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho, Quthing-district | 718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Magadan-oblast | 760 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Zou-department | 839 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Donga-department | 864 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Alibori-department | 961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ukraine, Zaporizhia-oblast | 967 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Koba