Forename
Surname
Surname Bala
Bala
Pronunciation
(ro-RO, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Nigeria | 34 | 553.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 106 | 593.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 122 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 167 | 475.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 269 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 284 | 7.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bangladesh | 323 | 47.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 333 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 704 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 824 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 836 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 877 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Romania | 953 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 1521 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey | 1836 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia | 2743 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 3028 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 3147 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 3857 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 3953 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 4179 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 5099 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| India, Haryana | 13 | 142.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Himachal-pradesh | 14 | 38.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kebbi | 15 | 47.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Taraba | 15 | 23.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Katsina | 22 | 59.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Sokoto | 23 | 30.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 24 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Bauchi | 25 | 46.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 25 | 13.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Zamfara | 26 | 35.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Punjab | 28 | 28.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Plateau | 28 | 21.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kano | 29 | 89.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 29 | 43.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 32 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 33 | 22.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Gombe | 36 | 12.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Federal-capital-territory | 41 | 9.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Jigawa | 41 | 26.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jammu-and-kashmir | 43 | 41.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 45 | 34.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Adamawa | 48 | 13.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Mizoram | 53 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Borno | 53 | 13.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Yobe | 62 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 64 | 17.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 74 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kogi | 79 | 8.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 88 | 6.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Manipur | 91 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 93 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Narayani | 104 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Napak-district | 109 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 113 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 120 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Zinder-region | 151 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjakova | 151 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Janakpur | 152 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 153 | 83.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 170 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Maradi-region | 171 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Anambra | 171 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 184 | 31.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 198 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Agadez-region | 200 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 217 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sarawak | 242 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bagmati | 248 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-peja | 259 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 269 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Hakkari-province | 275 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Madhya-pradesh | 284 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jharkhand | 286 | 7.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-pristina | 301 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Oyam-district | 302 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, East-region | 304 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Benue | 319 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Adamawa-region | 328 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Nakapiripirit-district | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 344 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moroto-district | 369 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 380 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Dosso-region | 387 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 416 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 425 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Alibori-department | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Mus-province | 432 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 435 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kwara | 438 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Changhua-county | 471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Tainan-city | 483 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, New-ireland | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Agri-province | 498 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Gulu-district | 501 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Zanzan-district | 501 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 504 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Niamey-capital-district | 514 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 516 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 523 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 551 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Hodh-el-gharbi-region | 566 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-sud-region | 574 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 592 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Yunlin-county | 597 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 639 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 654 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Tahoua-region | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Hodh-chargui-region | 670 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kole-district | 692 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Oyo | 699 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, West-bačka-district | 700 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, New-taipei-city | 742 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Miaoli-county | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 776 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Kaohsiung-city | 777 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Pader-district | 780 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Diffa-region | 781 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Koshi | 786 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Northwest-region | 790 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Sirnak-province | 813 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 823 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Gorgol-region | 833 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Sagarmatha | 852 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Erzincan-province | 855 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Daykundi | 864 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Centre-nord-region | 883 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tagant-region | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hualien-county | 909 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taipei-city | 920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-kalimantan | 928 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 935 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, South-bačka-district | 947 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, North-bačka-district | 959 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 988 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Guidimagha-region | 1007 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Agago-district | 1035 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Bala