Forename
Surname
Surname Isa
Isa
Pronunciation
(it-IT, robot)
(de-DE, robot)
(sv-SE, robot)
(tr-TR, robot)
(sr-RS, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Malaysia | 29 | 80.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 31 | 597.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 91 | 670.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel | 126 | 5.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 134 | 29.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Egypt | 278 | 46.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran | 463 | 21.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan | 487 | 35.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 898 | 19.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 901 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria | 1110 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 1151 | 5.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 1325 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia | 1355 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 1421 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan | 1461 | 9.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 1708 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| North-macedonia | 2319 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 2487 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 2678 | 20.3k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino | 2742 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 4471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 4624 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 5185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 5723 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey | 9607 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Malaysia, Kedah | 8 | 20.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perlis | 9 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Putrajaya | 9 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Taraba | 11 | 31.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Adamawa | 12 | 37.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 13 | 22.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Yobe | 14 | 41.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perak | 16 | 11.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Borno | 18 | 56.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Plateau | 19 | 28.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Gombe | 22 | 25.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kano | 25 | 103.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Bauchi | 26 | 42.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Negeri-sembilan | 27 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Penang | 32 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Malacca | 32 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 33 | 36.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Central-district | 34 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kuala-lumpur | 37 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Jigawa | 38 | 28.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Pahang | 38 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Katsina | 40 | 32.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Federal-capital-territory | 46 | 9.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 48 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 49 | 12.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Okinawa-prefecture | 49 | 4.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Daykundi | 58 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Sokoto | 60 | 12.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Zamfara | 60 | 11.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 61 | 10.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kandahar | 72 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sulawesi | 74 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Bamyan | 77 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Johor | 82 | 5.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Zabul | 82 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kebbi | 85 | 6.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kogi | 87 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 88 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania, Dodoma-region | 91 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nimruz | 96 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sarawak | 100 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Ghor | 103 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Benue | 106 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Kardzhali-province | 107 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Jowzjan | 108 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Ghazni | 110 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Labuan | 111 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Southeast-sulawesi | 113 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Sar-e-pol | 120 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kelantan | 122 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nangarhar | 126 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Anambra | 129 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Laghman | 130 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Northwest-region | 132 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Urozgan | 136 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Northern-district | 138 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Samangan | 138 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 141 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Balkh | 142 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Herat | 143 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran, West-azerbaijan-province | 143 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 148 | 10.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Imo | 149 | 6.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Maidan-wardak | 151 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Haifa-district | 153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktika | 155 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kabul | 157 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nuristan | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Logar | 160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Helmand | 169 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktia | 174 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Baghlan | 181 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Terengganu | 186 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Faryab | 189 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran, Ardabil-province | 190 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Badghis | 196 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kunduz | 198 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Khost | 202 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran, Markazi-province | 203 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kwara | 204 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Parwan | 226 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Takhar | 228 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Autonomous-region-in-muslim-mindanao | 252 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Jerusalem-district | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran, Khuzestan-province | 260 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Badakhshan | 265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Oyo | 289 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Razgrad-province | 292 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Delta | 297 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ogun | 308 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Punjab | 322 | 34.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 336 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Tucumán-province | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kapisa | 340 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kunar | 358 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 366 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ekiti | 366 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Iran, Tehran-province | 369 | 4.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 384 | 15.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Cankiri-province | 389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Panjshir | 389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Farah | 400 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Osun | 403 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Tboung-khmum-province | 444 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Blagoevgrad-province | 449 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 458 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 469 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 513 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Shumen-province | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Dobrich-province | 539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 564 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sumatra | 570 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| North-macedonia, Southwestern | 628 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 720 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bangka-belitung-islands | 755 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 783 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Kratié-province | 804 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Silistra-province | 821 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 904 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Bolívar-province | 911 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Santiago-del-estero-province | 914 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-maluku | 915 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Cantabria | 932 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 943 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Point-fortin-borough-corporation | 1165 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Isa