Surname Badillo
Badillo
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Puerto-rico | 272 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 369 | 48.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize | 601 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama | 741 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 783 | 8.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 1161 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile | 1473 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 1642 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 1853 | 6.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Puerto-rico, San-sebastián | 32 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 88 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Aguadilla | 92 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Isabela | 140 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tlaxcala | 148 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Aguada | 160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, San-juan | 169 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Rincón | 184 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Querétaro | 197 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tamaulipas | 209 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Santander-department | 213 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Cesar-department | 224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Carolina | 224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, San-luis-potosí | 227 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-alta | 234 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 240 | 10.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 255 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cabo-rojo | 258 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Chocó-department | 268 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Aguascalientes | 279 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Luquillo | 311 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Zacatecas | 314 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Fajardo | 331 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 334 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Puebla | 341 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Bolívar-department | 344 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Arecibo | 349 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Atlántico-department | 351 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 361 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Barceloneta | 365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Magdalena-department | 368 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Caguas | 406 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Bolívar-province | 421 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 453 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Corozal | 455 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guaynabo | 460 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Calabarzon | 464 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guanajuato | 474 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Durango | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Chimborazo-province | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Táchira | 521 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama, Darién-province | 525 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Coamo | 529 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Norte-de-santander-department | 565 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-baja | 590 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 637 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Quindío-department | 650 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guayama | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 667 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Campeche | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Mayagüez | 698 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 702 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Vargas | 732 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Arauca-department | 745 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Jalisco | 751 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Coquimbo-region | 785 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 799 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Los-ríos-province | 816 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Pichincha-province | 840 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cataño | 867 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Apure | 871 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nayarit | 880 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Valparaíso-region | 891 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Guayas-province | 892 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Bío-bío-region | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Barinas | 950 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Cojedes | 982 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Ohiggins-region | 990 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Bayamón | 1153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Badillo