Forename
Surname
Surname Dada
Dada
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Nigeria | 193 | 117.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 318 | 7.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 560 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 731 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 874 | 145.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 1303 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 1695 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 1887 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon | 2055 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 2548 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 5432 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 6038 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 6194 | 7.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Nigeria, Ekiti | 4 | 23.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ondo | 29 | 10.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ogun | 35 | 11.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Kouffo-department | 57 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Adamawa-region | 61 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 63 | 17.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kwara | 64 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Osun | 88 | 8.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Borno | 119 | 5.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kogi | 133 | 4.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Koboko-district | 138 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 154 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Far-north-region | 177 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 177 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, North-region | 181 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Oyo | 218 | 7.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, East-region | 230 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Federal-capital-territory | 237 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Centre-est-region | 250 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Yobe | 253 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Inchiri-region | 332 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kano | 384 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Hodh-chargui-region | 395 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Agadez-region | 416 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tagant-region | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 439 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Dakhlet-nouadhibou-region | 454 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Parwan | 592 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-nord-region | 623 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-sud-region | 651 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kapisa | 668 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Yumbe-district | 697 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Badakhshan | 767 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Baghlan | 808 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 860 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Littoral-department | 868 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 932 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atlantique-department | 952 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 971 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon, South-governorate | 975 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Tiris-zemmour-region | 1021 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Nantou-county | 1048 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Dada