Forename
Surname
Surname Solo
Solo
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Solomon-islands | 45 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 282 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Congo | 1029 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 1860 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zambia | 2603 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2917 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa | 3387 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 4005 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 4455 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 11958 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Liberia, Grand-gedeh-county | 22 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Solomon-islands, Guadalcanal-province | 32 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Sinoe-county | 50 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 69 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Mizoram | 85 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Savanes-district | 136 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 136 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 243 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Montserrado-county | 328 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 419 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 468 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, River-gee-county | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zambia, Muchinga-province | 615 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Congo, Cuvette-ouest-department | 780 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 811 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 895 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa, Free-state | 897 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Margibi-county | 958 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Louga-region | 1268 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 1342 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Solo