Forename
Surname
Surname Koro
Koro
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Guinea | 484 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 809 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 969 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Lesotho | 2112 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 2330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 2904 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 2941 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 4726 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 4777 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 21437 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Lesotho, Quthing-district | 184 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Boucle-du-mouhoun-region | 227 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 241 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 244 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 346 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Northern | 408 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Savanes-district | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 476 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-prizren | 557 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 594 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 608 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Cascades-region | 644 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kotido-district | 664 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 722 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 863 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kaabong-district | 887 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Niamey-capital-district | 897 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 973 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Koro