Surname Gardener
Gardener
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| British-virgin-islands | 214 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-helena-ascension-and-tristan-da-cunha | 270 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Anguilla | 309 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis | 312 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica | 350 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Turks-and-caicos-islands | 620 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines | 783 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 860 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montserrat | 943 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 1657 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1814 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 2206 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 2370 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 3850 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Jamaica, Cornwall-county | 238 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| British-virgin-islands, Tortola | 302 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 322 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Middlesex-county | 365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 388 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Worcestershire | 420 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 442 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Suffolk | 553 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 556 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines, Saint-george-parish | 558 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Stirlingshire | 563 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 578 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Montgomeryshire | 585 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Surrey-county | 593 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Selkirkshire | 599 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Banffshire | 636 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 700 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 703 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 783 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 788 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northumberland | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 825 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Radnorshire | 828 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hertfordshire | 854 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Bedfordshire | 862 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 883 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, Nunavut | 892 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Bute | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Perthshire | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 938 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Renfrewshire | 959 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 963 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Tyne-and-wear | 968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Brecknockshire | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Fife | 999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Cardiganshire | 1024 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 1031 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 1068 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Peeblesshire | 1077 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 1085 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northamptonshire | 1086 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis, Nevis | 1089 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 1104 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 1127 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 1165 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Nelson | 1200 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Aberdeenshire | 1209 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-andrew-parish | 1226 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Gardener