Forename
Surname
Surname Binda
Binda
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Liberia | 66 | 8.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Suriname | 80 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dr-congo | 311 | 25.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 606 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 1786 | 5.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 2256 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 2521 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 2928 | 18.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 3634 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 4665 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 5313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Liberia, Margibi-county | 12 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Bong-county | 14 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Grand-bassa-county | 107 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Montserrado-county | 120 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 235 | 16.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lombardy | 258 | 4.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Donga-department | 312 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-george-parish | 324 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 351 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Kédougou-region | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Espírito-santo | 474 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Republic-and-canton-of-ticino | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, River-gee-county | 522 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Princes-town-regional-corporation | 675 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 793 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Binda