Forename
Surname
Surname Alou
Alou
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Benin | 88 | 12.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 138 | 20.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 777 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 1764 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 5693 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 12133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Benin, Alibori-department | 23 | 5.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Dosso-region | 42 | 11.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 43 | 5.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Sahel-region | 80 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Niamey-capital-district | 104 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 117 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Tahoua-region | 141 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Maradi-region | 178 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Tillabéri-region | 198 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Donga-department | 388 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Agadez-region | 455 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Sud-ouest-region | 531 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Lacs-district | 536 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Soroti-district | 711 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuria-district | 857 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Balearic-islands | 911 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Zinder-region | 939 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Alou