Forename
Surname
Forename Santi
Santi
male name
Spanish
Italian
Pronunciation
(it-IT, robot)
(es-ES, robot)
Short & Diminutives
Feminine forms
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Nepal | 22 | 132.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 87 | 211.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand | 120 | 80.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 223 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 296 | 423.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Andorra | 508 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 545 | 7.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 975 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 1814 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| India, Madhya-pradesh | 18 | 216.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bangka-belitung-islands | 31 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-maluku | 39 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Phuket-province | 46 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 46 | 6.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Meghalaya | 52 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 53 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-kalimantan | 53 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 59 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Banten | 63 | 8.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 64 | 12.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-kalimantan | 64 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 67 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sumatra | 71 | 7.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Bangkok | 71 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-java | 72 | 79.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bengkulu | 84 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Ratchaburi-province | 86 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 87 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 87 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jakarta | 91 | 8.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-kalimantan | 94 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 95 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 97 | 61.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Khon-kaen-province | 99 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Southeast-sulawesi | 101 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sulawesi | 105 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Nonthaburi-province | 112 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Mizoram | 124 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 124 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sulawesi | 129 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Samut-prakan-province | 129 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Maluku | 131 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 141 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-kalimantan | 141 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-papua | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sumatra | 146 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sicily | 147 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Lampung | 147 | 5.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 150 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 153 | 18.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Dagana-district | 153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sulawesi | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Chiang-mai-province | 161 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Chukha-district | 171 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Chonburi-province | 171 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 186 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bali | 198 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 284 | 16.8k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino, San-marino | 303 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Tuscany | 311 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 319 | 10.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-java | 321 | 12.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Karnataka | 355 | 28.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Papua | 362 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Himachal-pradesh | 428 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 441 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-nusa-tenggara | 452 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Catalonia | 463 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Yogyakarta | 466 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 472 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 499 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein, Triesen | 522 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 579 | 29.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Apulia | 675 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Calabria | 781 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Campania | 819 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 872 | 12.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Basque-country | 968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lazio | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 994 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Santi