Forename
Surname
Surname Saki
Saki
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 274 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 1077 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 3132 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 3166 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 9368 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Papua-new-guinea, Madang | 134 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 168 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 219 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 227 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Butaleja-district | 235 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 302 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Karnali | 307 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Bas-sassandra-district | 310 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 395 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Koboko-district | 556 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Borgou-department | 595 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mahakali | 600 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 724 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Chimbu | 885 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 918 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 936 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Dhawalagiri | 947 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-new-britain | 996 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Saki