Surname Parkes
Parkes
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Jamaica | 363 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 505 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 781 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 788 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 855 | 6.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Oceania | 867 | 6.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 1183 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1322 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 2390 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2818 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| England, Worcestershire | 41 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Staffordshire | 68 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-midlands | 73 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Michael | 105 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 109 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Powys | 125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Surrey-county | 234 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Conwy-county-borough | 266 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Gwynedd | 272 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Taranaki-region | 294 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, South-yorkshire | 314 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Marlborough-region | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 419 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Middlesex-county | 423 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hertfordshire | 429 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Leicestershire | 432 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-george-parish | 465 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Lincolnshire | 466 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, New-south-wales | 486 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 532 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Rushen | 539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 587 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 606 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Nelson | 642 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 650 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 656 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 657 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 671 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 703 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 707 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Merseyside | 714 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, North-yorkshire | 718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Derbyshire | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 754 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, Northwest-territories | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, East-sussex | 811 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Queensland | 824 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Nottinghamshire | 897 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Jamaica, Cornwall-county | 941 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-yorkshire | 981 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Wrexham-county-borough | 989 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Otago-region | 998 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 1000 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Montgomeryshire | 1032 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Garff | 1057 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Cheshire | 1091 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Lancashire | 1142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 1233 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Parkes