Surname Mears
Mears
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Turks-and-caicos-islands | 897 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guernsey | 1116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1660 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1979 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 2842 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 4345 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 7049 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Wales, Cardiganshire | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Vieques | 301 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Marlborough-region | 383 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Delaware | 452 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Outer-hebrides | 615 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 618 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 618 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Rutland | 691 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Otago-region | 694 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 797 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 805 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 839 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Vermont | 884 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 928 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, West-coast-region | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 944 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Norfolk | 996 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 1079 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Virginia | 1090 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 1197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northamptonshire | 1228 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 1281 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Lincolnshire | 1282 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Florida | 1301 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Orkney | 1518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Mears