Forename
Surname
Surname Kimber
Kimber
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Guernsey | 324 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1424 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1690 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1923 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2035 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 3585 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden | 3931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 8507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| England, Hampshire | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ailuk-atoll | 246 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 319 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 323 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 611 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Ross-and-cromarty | 618 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 694 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 713 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, South-australia | 739 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 765 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 840 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, West-coast-region | 966 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 980 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Gotland-county | 1023 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 1086 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Leicestershire | 1368 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kimber