Forename
Surname
Surname Kilo
Kilo
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Marshall-islands | 400 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1188 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon | 1829 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 3589 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 6517 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 115 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ailinglaplap-atoll | 124 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 196 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Maloelap-atoll | 213 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 311 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Utirik-atoll | 335 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Kwajalein-atoll | 384 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Est-region | 493 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lebanon, South-governorate | 547 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 697 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kilo