Forename
Surname
Surname Kha
Kha
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Vietnam | 217 | 15.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 353 | 205.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 638 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan | 698 | 19.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia | 1190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 1745 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 1808 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 1828 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 3022 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia-fm | 3968 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 5599 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| India, Madhya-pradesh | 63 | 14.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Punjab | 83 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 85 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 90 | 11.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 95 | 63.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 119 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 136 | 43.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Mekong-river-delta | 154 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, North-central | 165 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Miaoli-county | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 195 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Southeast | 225 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 244 | 12.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Azad-jammu-and-kashmir | 254 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Central-highlands | 258 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 269 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 278 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Primorsky-krai | 286 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 307 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 326 | 29.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Red-river-delta | 349 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, South-chungcheong-province | 357 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Khyber-pakhtunkhwa | 395 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, New-taipei-city | 433 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Changhua-county | 492 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bheri | 566 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Matam-region | 575 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 586 | 10.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Gilgit-baltistan | 594 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Koshi | 617 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Chiayi-county | 677 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Kolda-region | 715 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Tambacounda-region | 776 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Punjab | 804 | 7.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Prey-veng-province | 837 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Lumbini | 860 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Kampong-thom-province | 871 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Kampong-cham-province | 918 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Kep-province | 923 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Sindh | 923 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Samangan | 1036 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nimruz | 1176 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Dhawalagiri | 1514 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hualien-county | 1877 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 2918 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kha