Surname Jefferies
Jefferies
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Guernsey | 815 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands | 1403 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1631 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1705 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2240 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 8194 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| England, Wiltshire | 95 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 105 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, City-of-bristol | 134 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands, Aitutaki | 391 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 413 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Bedfordshire | 431 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 657 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 675 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 715 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 728 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 764 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Western-australia | 867 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 882 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 892 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Worcestershire | 946 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Torfaen-county-borough | 969 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Huntingdonshire | 974 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 1215 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, West-coast-region | 1215 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, South-carolina | 1222 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Jefferies