Forename
Surname
Surname Esperanza
Esperanza
Pronunciation
(es-ES, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| El-salvador | 546 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize | 1274 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 1354 | 7.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 1536 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominica | 2871 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 2953 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 3104 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 3256 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 3313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 9082 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| El-salvador, San-vicente-department | 235 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, Cabañas-department | 286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, San-miguel-department | 298 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Intibucá-department | 314 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, La-paz-department | 431 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, La-libertad-department | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize, Orange-walk-district | 534 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, Sonsonate-department | 551 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Tierra-del-fuego-province | 575 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Valle-department | 616 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Ilocos | 628 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, Chalatenango-department | 757 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 761 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, Santa-ana-department | 778 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Manatí | 805 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Ocotepeque-department | 1003 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Flores-department | 1017 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador, Morazán-department | 1155 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, Chontales-department | 1395 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Esperanza