Surname Edmonds
Edmonds
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Guernsey | 137 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 359 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 680 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Oceania | 730 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 980 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1107 | 5.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 1974 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama | 1999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 3312 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Wales, Brecknockshire | 182 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 228 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Virginia | 306 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 334 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Montgomeryshire | 354 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Radnorshire | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Caernarfonshire | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 467 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Cornwall | 471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 479 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Western-australia | 491 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Maryland | 491 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, District-of-columbia | 503 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, West-dunbartonshire | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, South-australia | 535 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, City-of-bristol | 553 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Worcestershire | 594 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Nelson | 605 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, East-sussex | 637 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 641 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Mississippi | 654 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 667 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, South-carolina | 709 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Bedfordshire | 714 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 723 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Suffolk | 739 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, New-south-wales | 741 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Victoria | 747 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-midlands | 748 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 749 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Queensland | 753 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hertfordshire | 763 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 811 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 834 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 840 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Powys | 896 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Rushen | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 945 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Tennessee | 954 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Rutland | 984 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-london | 988 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Merionethshire | 999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 1015 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Norfolk | 1132 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Alabama | 1147 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Angus | 1233 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Florida | 1416 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama, Los-santos-province | 1523 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Edmonds