Forename
Surname
Forename Davidson
Davidson
Pronunciation
(en-US, human)
(en-US, robot)
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Cape-verde | 63 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Haiti | 100 | 15.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Nauru | 127 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominica | 208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Solomon-islands | 309 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 403 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 681 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Barbados | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Antigua-and-barbuda | 979 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 1040 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis | 1229 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2073 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 3313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Haiti, Ouest | 82 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Santo-antão | 250 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuru-district | 394 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Pader-district | 573 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 696 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Gulu-district | 751 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis, Nevis | 816 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Bong-county | 927 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Mejit-island | 1016 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Maio | 1090 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Kwajalein-atoll | 1208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Davidson