Forename
Surname
Surname Yama
Yama
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 229 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize | 634 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand | 896 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 1909 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 1995 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 2603 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 2665 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 4835 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 6744 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Thailand, Yala-province | 19 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Thailand, Pattani-province | 27 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 61 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Belize, Orange-walk-district | 140 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 141 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Yucatán | 296 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Nariño-department | 309 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Plateau-central-region | 376 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 392 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 438 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 510 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Chimbu | 515 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Centre-est-region | 529 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Putumayo-department | 556 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 631 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Far-north-region | 878 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 886 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Rapti | 902 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Yama