Surname Spooner
Spooner
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Barbados | 288 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 505 | 8.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 729 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 821 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 1087 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1628 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominica | 1728 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 2381 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 4042 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 4765 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| England, Norfolk | 246 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Caernarfonshire | 303 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Suffolk | 377 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 419 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Essex | 427 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Staffordshire | 458 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Westmorland | 503 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Gros-islet-quarter | 515 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, South-yorkshire | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Castries-quarter | 564 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Blaenau-gwent-county-borough | 639 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 643 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 656 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 672 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, Saskatchewan | 704 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 728 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 764 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, South-dakota | 772 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Powys | 835 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Otago-region | 847 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Derbyshire | 862 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Shropshire | 881 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 886 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Worcestershire | 924 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Massachusetts | 928 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-george-parish | 929 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-midlands | 932 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, East-sussex | 988 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Nottinghamshire | 1060 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Durham | 1090 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Rhode-island | 1108 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Vieux-fort-quarter | 1154 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Vermont | 1160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, New-hampshire | 1376 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Spooner