Forename
Surname
Surname Riaz
Riaz
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Pakistan | 47 | 502.7k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 208 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1273 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 2034 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 3178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 10249 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Pakistan, Azad-jammu-and-kashmir | 29 | 15.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Islamabad-capital-territory | 33 | 6.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Khyber-pakhtunkhwa | 41 | 68.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Punjab | 42 | 367.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Gilgit-baltistan | 131 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Sindh | 147 | 39.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Balochistan | 207 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Daejeon | 350 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-yorkshire | 524 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 588 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-midlands | 821 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Panjshir | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-manchester | 885 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Lakshadweep | 900 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-london | 991 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nuristan | 1042 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Riaz