Forename
Surname
Surname Pal
Pal
Pronunciation
(hu-HU, robot)
(ro-RO, robot)
(sr-RS, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| India | 23 | 3.0M |
| -- Code | ? | ? |
| South-sudan | 25 | 80.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Fiji | 68 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Romania | 251 | 10.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Bangladesh | 347 | 43.7k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 619 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 677 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 1171 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia | 1817 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Slovenia | 2090 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria | 2179 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 2448 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia | 2462 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 2652 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 2754 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| India, Tripura | 8 | 80.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 10 | 219.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 11 | 1.2M |
| -- Code | ? | ? |
| Romania, Harghita-county | 11 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Himachal-pradesh | 12 | 43.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Punjab | 13 | 109.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 15 | 739.9k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 15 | 7.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 16 | 99.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Romania, Covasna-county | 16 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 26 | 30.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 31 | 4.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 39 | 45.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jammu-and-kashmir | 45 | 35.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Madhya-pradesh | 54 | 16.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jharkhand | 67 | 66.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Romania, Mureș-county | 77 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 79 | 82.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 103 | 53.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Dadra-and-nagar-haveli | 121 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Maharashtra | 147 | 73.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Sud-ouest-region | 152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Goa | 197 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 208 | 8.5k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, South-gyeongsang-province | 254 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 287 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Anse-la-raye-quarter | 351 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 382 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, North-bačka-district | 403 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Burgenland | 491 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Serbia, South-banat-district | 602 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Kampong-speu-province | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Slovenia, Drava | 909 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 915 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Pal