Surname Lisboa
Lisboa
Pronunciation
(pt-PT, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Brazil | 233 | 87.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Portugal | 249 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay | 572 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile | 1034 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 1102 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 1559 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 2043 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 5195 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Brazil, Sergipe | 116 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Maranhão | 129 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Alagoas | 129 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pará | 145 | 8.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Bahia | 157 | 9.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Sal | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Tocantins | 239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Monagas | 242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Santa-catarina | 243 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraná | 246 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amapá | 251 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-de-janeiro | 254 | 7.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, São-paulo | 255 | 16.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Minas-gerais | 262 | 7.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Amazonas | 262 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 262 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Piauí | 263 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-sul | 265 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso | 270 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Espírito-santo | 282 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Roraima | 284 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rio-grande-do-norte | 290 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Goiás | 290 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Rondônia | 293 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Delta-amacuro | 328 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, São-nicolau | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Mayagüez | 403 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Ohiggins-region | 424 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 426 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Mato-grosso-do-sul | 440 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Fajardo | 463 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Pernambuco | 468 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Caazapá-department | 558 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Itapúa-department | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 696 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Santiago | 700 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Isabela | 705 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Federal-district | 753 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Arecibo | 764 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Tacuarembó-department | 766 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Maule-region | 773 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Anzoátegui | 815 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Cayey | 827 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Guairá-department | 830 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Nueva-esparta | 831 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Treinta-y-tres-department | 841 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Valparaíso-region | 868 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Littoral-department | 889 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Zulia | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Coquimbo-region | 992 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Chile, Atacama-region | 1000 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-alta | 1055 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Caguas | 1087 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Lisboa