Forename
Surname
Surname Kuka
Kuka
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Albania | 116 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 428 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland-fm | 994 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland | 1598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Slovakia | 2672 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 3096 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 3669 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 17820 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Albania, Fier-county | 73 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 80 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 92 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 104 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Gusinje-municipality | 137 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kapchorwa-district | 189 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 226 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 298 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 299 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 305 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 424 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Slovakia, Banská-bystrica-region | 507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-new-britain | 687 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjilan | 690 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 750 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Bukwo-district | 822 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 837 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Latgale | 848 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjakova | 913 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-peja | 990 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland, Southern-peninsula | 1021 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kuka