Forename
Surname
Surname Kaku
Kaku
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Japan | 613 | 34.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 1373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 3165 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 7443 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Japan, Tottori-prefecture | 89 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Ōita-prefecture | 108 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Fukuoka-prefecture | 120 | 8.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Shimane-prefecture | 139 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Yobe | 152 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 180 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Farah | 223 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Yamaguchi-prefecture | 290 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 375 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 384 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 393 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Logar | 571 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Zabul | 621 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 644 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Parwan | 763 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-sepik | 911 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Manus | 988 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kapisa | 999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kaku