Forename
Surname
Surname Gurung
Gurung
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Bhutan | 9 | 16.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 16 | 297.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Qatar | 33 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei | 57 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 347 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 393 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland-fm | 463 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 502 | 136.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland | 706 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1352 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 2954 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 2988 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 5169 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Nepal, Gandaki | 1 | 147.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Dagana-district | 1 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei, Belait-district | 2 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 2 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 3 | 7.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 5 | 38.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 5 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Chukha-district | 10 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 14 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Lumbini | 16 | 36.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mechi | 17 | 17.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Narayani | 19 | 27.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Koshi | 24 | 22.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Dhawalagiri | 24 | 6.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bheri | 37 | 10.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 44 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bagmati | 49 | 17.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Karnali | 56 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Punakha-district | 72 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Mizoram | 75 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Bumthang-district | 79 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Wangdue-phodrang-district | 81 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 84 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Sagarmatha | 98 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mahakali | 102 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 118 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Paro-district | 122 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Rapti | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Meghalaya | 157 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Seti | 159 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Himachal-pradesh | 163 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 185 | 65.5k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 195 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Haa-district | 207 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Janakpur | 240 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Mongar-district | 248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Trashigang-district | 250 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 268 | 11.1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gangwon-province | 355 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Lhuntse-district | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tripura | 478 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 558 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 572 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Pemagatshel-district | 583 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 591 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Zhemgang-district | 609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Powys | 663 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 665 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-london | 716 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Gurung