Forename
Surname
Surname Guri
Guri
Pronunciation
(nb-NO, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Albania | 83 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 276 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 934 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg | 13049 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Albania, Shkodër-county | 8 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 19 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 31 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 164 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 201 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 204 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 272 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 297 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 308 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 313 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-prizren | 318 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Chimbu | 591 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 708 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 903 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Echternach-canton | 2317 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Guri