Surname Eames
Eames
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Isle-of-man | 393 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 1210 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1384 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 2025 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 6279 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 6688 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Wales, Caernarfonshire | 69 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Glenfaba | 177 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Gwynedd | 202 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Bedfordshire | 340 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hertfordshire | 632 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 697 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Derbyshire | 702 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 830 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 892 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Gros-islet-quarter | 927 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 934 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Somerset | 976 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Brecknockshire | 1051 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Leicestershire | 1053 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Wrexham-county-borough | 1057 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Massachusetts | 1057 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 1245 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Maine | 1321 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northamptonshire | 1368 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Flintshire | 1503 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 2233 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Eames