Surname Amai
Amai
Country and Region Rankings
| Region | Rank | Count |
| Kenya, Busia-county | 111 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 111 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-sepik | 184 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amolatar-district | 239 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Tororo-district | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Dokolo-district | 470 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Lira-district | 511 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Oyam-district | 538 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Otuke-district | 538 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Apac-district | 572 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 583 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 629 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Agago-district | 680 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 697 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Alebtong-district | 890 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Napak-district | 996 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western | 1009 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 1013 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Amai