Forename
Surname
Surname Toa
Toa
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Vanuatu | 15 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands | 149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 628 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 865 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1049 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 3578 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 5051 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 6587 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Cook-islands, Rarotonga | 86 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 146 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cook-islands, Aitutaki | 317 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 449 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Chimbu | 456 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 465 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-alta | 476 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 537 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, North-central | 760 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Abidjan-autonomous-district | 771 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Red-river-delta | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Mekong-river-delta | 782 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Central-highlands | 786 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 825 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Tungurahua-province | 951 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-baja | 1160 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Toa