Surname Rustamova
Rustamova
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Uzbekistan | 53 | 66.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Kyrgyzstan | 393 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan | 969 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia | 1153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan | 1293 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia-fm | 3048 | 4.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 3997 | 4.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Georgia, Kvemo-kartli | 111 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kyrgyzstan, Batken-region | 131 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Republic-of-dagestan | 274 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kyrgyzstan, Jalal-abad-region | 357 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kyrgyzstan, Osh-region | 454 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan, South-kazakhstan-region | 552 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan, Pavlodar-region | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Gadabay-district | 576 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Baku | 632 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Fizuli-district | 676 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Agdash-district | 681 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Aghjabadi-district | 812 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Imishli-district | 816 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Samukh-district | 842 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Ismailli-district | 854 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Georgia, Kakheti | 856 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Oghuz-district | 886 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Tovuz-district | 890 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Saatly-district | 935 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kyrgyzstan, Bishkek | 953 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Azerbaijan, Naftalan | 977 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Rustamova