Surname Obeso
Obeso
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Mexico | 1649 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 1719 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 1972 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 4101 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 8228 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Mexico, Sinaloa | 178 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, La-libertad-region | 248 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Cantabria | 347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guayama | 434 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california | 530 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Áncash-region | 572 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Atlántico-department | 688 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Archipelago-of-san-andrés | 719 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sonora | 728 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Magdalena-department | 731 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Asturias | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Obeso