Forename
Surname
Surname Kera
Kera
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Solomon-islands | 106 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 269 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Guinea | 433 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 2249 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo | 2353 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 4845 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 4904 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 5125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 5162 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 5485 | 8.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey | 9452 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Solomon-islands, Western-province | 4 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 54 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 256 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 281 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Bingol-province | 294 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 520 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 531 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 540 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nuristan | 713 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 787 | 7.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Centre-nord-region | 796 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Adamawa-region | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Nord-region | 920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Jiwaka | 927 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Kaffrine-region | 1286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Kera