Forename
Surname
Surname Karna
Karna
Pronunciation
(da-DK, robot)
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Nepal | 204 | 21.2k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 3064 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 3602 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 4818 | 10.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 8690 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Nepal, Janakpur | 58 | 10.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Sagarmatha | 86 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Koshi | 142 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Narayani | 185 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mechi | 268 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Savanes-district | 368 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Lumbini | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bheri | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bagmati | 512 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 728 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mahakali | 730 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Šibenik-knin-county | 966 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Gandaki | 1047 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 2888 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Karna