Forename
Surname
Surname Esau
Esau
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Nauru | 569 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa | 719 | 9.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay | 1141 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 2142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 2926 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 3267 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 4075 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| South-africa, Northern-cape | 114 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| South-africa, Western-cape | 116 | 6.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, East-new-britain | 116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, New-ireland | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Boquerón-department | 132 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, Northwest-territories | 226 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Cardiganshire | 293 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 422 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Akwa-ibom | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, West-new-britain | 537 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Manus | 882 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 922 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Madang | 988 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Esau