Forename
Surname
Forename Zaim
Zaim
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Bosnia | 434 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 552 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| North-macedonia | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 1921 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria | 3028 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Montenegro, Bar-municipality | 215 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Ulcinj-municipality | 271 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 340 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-ferizaj | 496 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 497 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-gjilan | 608 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Smolyan-province | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 809 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 823 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 837 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-mitrovica | 840 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 899 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 903 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 921 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Elbasan-county | 929 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Požega-slavonia-county | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kosovo, District-of-peja | 958 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 978 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Zaim