Forename
Surname
Forename Sako
Sako
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Ivory-coast | 748 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Armenia | 918 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 1355 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 1410 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger | 1474 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan | 1718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 2342 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 9995 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Burkina-faso, Centre-est-region | 244 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 425 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Montagnes-district | 507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Vallée-du-bandama-district | 565 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 592 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 603 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan, Mangystau-region | 675 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Armenia, Yerevan | 706 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Kédougou-region | 708 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Armenia, Syunik-province | 720 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Kaolack-region | 772 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Woroba-district | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Lacs-district | 864 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Bas-sassandra-district | 876 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 946 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Niger, Dosso-region | 949 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Sako