Forename
Surname
Forename Kolo
Kolo
Country and Region Rankings By Bearers
| Country | Rank | Count |
| Ivory-coast | 139 | 19.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 981 | 27.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1420 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 1529 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso | 2149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal | 2412 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Ivory-coast, Savanes-district | 21 | 11.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Woroba-district | 73 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Vallée-du-bandama-district | 87 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Guidimagha-region | 146 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 195 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Yamoussoukro-autonomous-district | 205 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 215 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 450 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Lacs-district | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Abidjan-autonomous-district | 500 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Bas-sassandra-district | 579 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Burkina-faso, Hauts-bassins-region | 736 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Far-north-region | 778 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, Centre-region | 888 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon, South-region | 901 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Senegal, Matam-region | 959 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with name Kolo