Surname Johannesson
Johannesson
Pronunciation
(sv-SE, robot)
Country and Region Rankings
| Region | Rank | Count |
| Sweden, Värmland-county | 30 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Kronoberg-county | 44 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Blekinge-county | 45 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Jönköping-county | 63 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Västra-götaland-county | 65 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Skåne-county | 73 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Halland-county | 98 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Kalmar-county | 216 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Gotland-county | 256 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Stockholm-county | 273 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Östergötland-county | 348 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Södermanland-county | 371 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Jämtland-county | 385 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Örebro-county | 443 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Gävleborg-county | 458 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Västmanland-county | 470 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Västerbotten-county | 518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Västernorrland-county | 590 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland, Southern-peninsula | 733 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Åland-islands | 878 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Johannesson