Forename
Surname
Surname Ja
Ja
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Myanmar | 87 | 91.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 530 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 639 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 639 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 1242 | 50.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 3890 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| India, Tamil-nadu | 87 | 24.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 87 | 10.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Miaoli-county | 238 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hsinchu-county | 285 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taoyuan-city | 303 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, New-taipei-city | 394 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taipei-city | 426 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 482 | 12.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Central-highlands | 659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 661 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 711 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Red-river-delta | 713 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, North-central | 780 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Yunlin-county | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Kaohsiung-city | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Mekong-river-delta | 975 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Taichung-city | 985 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 987 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Changhua-county | 994 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Tainan-city | 1002 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Nimruz | 1165 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 1412 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Hualien-county | 2085 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Ja