Surname Coa
Coa
Country and Region Rankings
| Country | Rank | Count |
| Venezuela | 509 | 8.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 1086 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 1571 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 2131 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia | 2929 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Region | Rank | Count |
| Venezuela, Monagas | 94 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Anzoátegui | 142 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Delta-amacuro | 152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Bolívar | 158 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Sucre | 213 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Arequipa-region | 439 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Nueva-esparta | 447 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Tacna-region | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Vargas | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Guárico | 569 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Sangre-grande-regional-corporation | 584 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, North-central | 749 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Capital-district | 759 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Miranda | 790 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Sucre-department | 872 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Córdoba-department | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 933 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 958 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 1028 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Famous People with surname Coa